當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 石化產(chǎn)品通用儀器 > 潤(rùn)滑脂漏失量測(cè)定器 > HSY-2924A潤(rùn)滑油和潤(rùn)滑脂抗磨損性能測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:HSY-2924A潤(rùn)滑油和潤(rùn)滑脂抗磨損性能測(cè)定儀,是按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SH/T0202潤(rùn)滑脂極壓性能測(cè)定法(四球機(jī)法)、SH/T0204潤(rùn)滑脂抗磨性能測(cè)定法(四球機(jī)法)
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
HSY-2924A潤(rùn)滑油和潤(rùn)滑脂抗磨損性能測(cè)定儀,是按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SH/T0202潤(rùn)滑脂極壓性能測(cè)定法(四球機(jī)法)、SH/T0204潤(rùn)滑脂抗磨性能測(cè)定法(四球機(jī)法)、GB/T 3142潤(rùn)滑劑承載能力測(cè)定法(四球法)、SH/T0189潤(rùn)滑油抗磨損性能測(cè)定法 (四球機(jī)法>設(shè)計(jì)制造的,HSY-2924A潤(rùn)滑油和潤(rùn)滑脂抗磨損性能測(cè)定儀適用在該標(biāo)準(zhǔn)下對(duì)潤(rùn)滑油或潤(rùn)滑脂抗磨性與極壓性的測(cè)定。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 試驗(yàn)力 | |
1.1 | zui da試驗(yàn)力 | 10kN |
1.2 | zui da試驗(yàn)力的4%以下,試驗(yàn)力示值誤差 | ±5N |
1.3 | zui da試驗(yàn)力的4%(含)以上,試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1% |
1.4 | 試驗(yàn)力加載方式 | 砝碼手動(dòng)加載 |
2 | 摩擦力 | |
2.1 | zui da摩擦力 | 200N |
2.2 | 摩擦力示值相對(duì)誤差應(yīng)不大于 | ±3% |
3 | 試驗(yàn)機(jī)加熱系統(tǒng) | |
3.1
| 溫度控制范圍 | 室溫~250℃ |
3.2 | 溫度控制精度 | ±2℃ |
4 | 主軸轉(zhuǎn)速 | |
4.1 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 200 r/min~ 1800r/min (無(wú)級(jí)可調(diào)) |
4.2 | 轉(zhuǎn)速控制精度 | ±10r/min |
5 | 主軸內(nèi)孔錐度 | 1:7 |
6 | 一次試驗(yàn)用油量 | 10ml |
7 | 專用標(biāo)準(zhǔn)鋼球公稱直徑 | φ12.7 |
8 | 主軸電機(jī)功率 | 1.5kW |
9 | 試驗(yàn)機(jī)時(shí)間顯示與控制范圍 | 1s~9999min |
10 | 試驗(yàn)機(jī)的外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 1344×580×1530 |
11 | 主要附件:磨斑視頻測(cè)量?jī)x | |
11.1 | 測(cè)量顯微鏡放大倍數(shù) | 25× 40× |
11.2 | 磨斑測(cè)量范圍 | 0~10mm |
11.3 | 磨斑測(cè)量范圍準(zhǔn)確度 | 0.01mm |
11.4 | 電源 | 380v 50Hz |
11.5 | 使用環(huán)境 | 溫度:0-75℃ 濕度:≤80%RH |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息